※ 2021년 기준
글로벌 IP기업 육성 지원 |
지원사업 | 분류 | 지원금액 | 분담금 | 세부 사업별 지원 한도 |
전체 지원 한도 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해외출원 비용지원 |
특허(PCT) | 2,550천원 이내 | 30% | 없음 (전체 지원 한도만 존재) |
지역지식재산센터에서 컨설팅 이후 지원 한도 결정 |
|||
특허(개별국) | 유럽 | 6,700천원 이내 | ||||||
일본 | 4,650천원 이내 | |||||||
미국 | 4,600천원 이내 | |||||||
중국 | 4,100천원 이내 | |||||||
동남아/기타 | 3,300천원 이내 | |||||||
상 표 | 2,500천원 이내 | |||||||
디자인 | 2,800천원 이내 | |||||||
해외출원 OA,등록지원 |
OA 비용 |
미국·중국·유럽 | 2,200천원 이내 | |||||
일본 | 1,600천원 이내 | |||||||
동남아/기타 | 1,200천원 이내 | |||||||
등록 비용 |
유럽 | 3,500천원 이내 | ||||||
미국 | 2,400천원 이내 | |||||||
중국·일본·동남아/기타 | 1,900천원 이내 | |||||||
특허 | 특허맵(심화) | 20,000천원 이내 | ||||||
특허맵(일반) | 10,000천원 이내 | |||||||
특허기술 홍보영상제작 | 9,000천원 이내 | |||||||
디자인 | 디자인맵(심화) | 20,000천원 이내 | ||||||
디자인맵(일반) | 10,000천원 이내 | |||||||
제품디자인 개발 | 18,000천원 이내 | |||||||
제품디자인 목업 | 7,000천원 이내 | |||||||
화상디자인 개발(심화) | 11,000천원 이내 | |||||||
화상디자인 개발(일반) | 7,000천원 이내 | |||||||
포장디자인 개발 | 10,000천원 이내 | |||||||
브랜드 | 비영어권 브랜드 개발 | 32,000천원 이내 | ||||||
신규브랜드 개발 | 16,000천원 이내 | |||||||
리뉴얼브랜드 개발 | 7,000천원 이내 | |||||||
기타 | 특허&디자인 융합 개발 | 38,000천원 이내 | ||||||
브랜드&디자인 융합 개발 | 28,000천원 이내 | |||||||
기업 IP경영 진단·구축 | 15,000천원 이내 |
※ 디자인목업의 경우 제품디자인 과업의 결과물에 한하여 연계로 지원 가능
단, 세부사업 및 지원규모는 향후 추가/변경될 수 있음
※ 지역지식재산센터 지원사업 신청시스템 (biz.ripc.org)에서 한국발명진흥회 통합회원 가입 후 온라인 신청 가능
※ 본 사업소개 내용은 KIPA RIPC 창출지원사업에 대한 요약정보입니다.